PIANO REGOLATORE UNIONALE
Elaborati grafici
La documentazione presente in questa pagina è disponibile per il download in formato .pdf, visualizzabile con l'apposito programma Adobe Acrobat Reader© liberamente scaricabile dal sito di Adobe©. (scarica).
- UNIONE COSER
- CARESANA
- COSTANZANA
- MOTTA DEI CONTI
- PERTENGO
- PEZZANA
- STROPPIANA
Scala 1:20.000 | (PDF, 15,1 Mg)
B | Sistema di ecosistemi
| (PDF, 7 Mg)
C | Beni storico-ambientali
| (PDF, 6,6 Mg)
Rischio idrogeologico
| (PDF, 10,5 Mg)
D | Assetto insediativo e infrastrutturale
| (PDF,7,1 Mg)
E | Pianificazione e progettazione a livello provinciale
| (PDF, 7,1 Mg)
Scala 1:2.000 | (PDF, 1,2 Mg)
B | Planimetria P.R.G. - Centro Abitato
Scala 1:2.000 | (PDF, 1,2 Mg)
C | Planimetria P.R.G. - Territorio Comunale
Scala 1:5.000 | (PDF, 1,0 Mg)
Planimetria P.R.G. - Territorio Comunale
Scala 1:5.000 | (PDF, 1,8 Mg)
D | Carta dell'azzonamento acustico
Scala 1:10.000 | (PDF, 908 Kb)
E | Piano Commerciale - Perimetrazione Addensamento A1
Scala 1:2.000 | (PDF, 984 Kb)
F | Individuazioni Nuovi Insediamenti
Scala 1:5.000 | (PDF, 1,9 Mg)
Scala 1:2.000 | (PDF, 1,3 Mg)
B | Planimetria P.R.G. - Centro Abitato Frazione Saletta e Frazione Torrione
Scala 1:2.000 | (PDF, 1,4 Mg)
C | Planimetria P.R.G. - Territorio Comunale
Scala 1:5.000 | (PDF, 1,4 Mg)
Planimetria P.R.G. - Territorio Comunale
Scala 1:5.000 | (PDF, 1,1 Mg)
D | Carta dell'azzonamento acustico
Scala 1:10.000 | (PDF, 788 Kb)
E | Piano Commerciale - Perimetrazione Addensamento A1
Scala 1:2.000 | (PDF, 884 Kb)
F | Individuazioni Nuovi Insediamenti
Scala 1:5.000 | (PDF, 1,4 Mg)
G | Osservazioni e Controdeduzioni
| (PDF, 3,4 Mg)
Scala 1:2.000 | (PDF, 1,4 Mg)
B | Planimetria P.R.G. - Centro Abitato - Fraz. Mantie
Scala 1:2.000| (PDF, 2,5 Mg)
C | Planimetria P.R.G. - Territorio Comunale
Scala 1:5.000 | (PDF, 2,7 Mg)
D | Carta dell'azzonamento acustico
Scala 1:10.000 | (PDF, 800 Kb)
E | Piano Commerciale - Perimetrazione Addensamento A1
Scala 1:2.000 | (PDF, 1,1 Mg)
F | Individuazioni Nuovi Insediamenti
Scala 1:5.000 | (PDF, 2,7 Mg)
G | Osservazioni e Controdeduzioni
| (PDF, 7,2 Mg)
Scala 1:2.000 | (PDF, 970,7 Kb)
B | Planimetria P.R.G. - Centro Abitato
Scala 1:2.000 | (PDF, 1 Mg)
C | Planimetria P.R.G. - Territorio Comunale
Scala 1:5.000 | (PDF, 1,2 Mg)
D | Carta dell'azzonamento acustico
Scala 1:10.000 | (PDF, 624,9 Kb)
E | Piano Commerciale. Perimetrazione Addensamento A1
Scala 1:2.000 | (PDF, 764,4 Kb)
F | Individuazioni Nuovi Insediamenti
Scala 1:5.000 | (PDF, 1,4 Mg)
G | Osservazioni e Controdeduzioni
| (PDF, 3,8 Mg)
Scala 1:2.000 | (PDF, 1,6 Mg)
B | Planimetria P.R.G. - Centro Abitato - Fascia S.R.n.31
Scala 1:2.000 | (PDF, 1,6 Mg)
C | Planimetria P.R.G. - Territorio Comunale
Scala 1:5.000 | (PDF, 2,1 Mg)
D | Carta dell'azzonamento acustico
Scala 1:10.000 | (PDF, 876,1 Kb)
E | Piano Commerciale - Perimetrazione Addensamento A1
Scala 1:2.000 | (PDF, 1,1 Mg)
Piano Commerciale - Perimetrazione Localizzazione L2
Scala 1:2.000 | (PDF, 386,4 Kb)
F | Individuazioni Nuovi Insediamenti
Scala 1:5.000 | (PDF, 2,4 Mg)
G | Osservazioni e Controdeduzioni
| (PDF,2,4 Mg)
Scala 1:2.000 | (PDF, 1,3 Mg)
B | Planimetria P.R.G. - Centro Abitato - Zona Nord
Scala 1:2.000 | (PDF, 1,6 Mg)
C | Planimetria P.R.G. - Territorio Comunale
Scala 1:5.000| (PDF, 2,2 Mg)
D | Carta dell'azzonamento acustico
Scala 1:10.000 | (PDF, 971,5 Kg)
E | Piano Commerciale - Perimetrazione Addensamento A1
Scala 1:2.000 | (PDF, 1018,3 Kb)
F | Individuazioni Nuovi Insediamenti
Scala 1:2.000 | (PDF, 2,5 Mg)
G | Osservazioni e Controdeduzioni
| (PDF, 4,1 Mg)